Tourist Currency Rates (Friday 21st November 2008)
Travelling abroad on holiday or business? Check out our tourist rate guide to see how much your pound will get you when you buy currency at your travel agent or bureau de change. Here's what your £ Sterling is worth. The rates shown below are updated daily at approximately 09:30am.
Remember, the rate you will actually get could change as trading rates vary throughout the day.
| | Currency | Rate |
 | Australian Dollar | 2.2178 Dollars |  |
 | Bahrain Dinar | 0.5217 Dinar |  |
 | Barbados Dollar | 2.6895 Dollars |  |
 | British Pound | 1 Pounds |  |
 | Bulgarian Lev | 2.0845 Leva |  |
 | Canadian Dollar | 1.7649 Dollars |  |
 | Chilean Peso | 824.0002 Pesos |  |
 | Chinese Yuan | 9.0919 Renminbi |  |
 | Colombian Peso | 3077.3600 Pesos |  |
 | Croatian Kuna | 7.6403 Kuna |  |
 | Czech Koruna | 26.6208 Koruna |  |
 | Danish Kroner | 8.3732 Kroner |  |
 | Dominican Peso Oro | 46.3025 Peso |  |
 | East Caribbean Dollar | 3.5082 Dollars |  |
 | Egyptian Pound | 7.2308 Pounds |  |
 | Estonian Kroon | 16.8836 Kroon |  |
 | Euro | 1.1209 Euro |  |
 | Fiji Dollar | 2.5604 Dollars |  |
 | Hong Kong Dollar | 10.8401 Dollars |  |
 | Hungarian Forint | 288.0284 Forint |  |
 | Icelandic Krona | 191.1570 Kronur |  |
 | Indonesian Rupiah | 16181.0845 Rupiah |  |
 | Israeli Sheqel | 5.5327 New Sheqel |  |
 | Jamaican Dollar | 101.6925 Dollars |  |
 | Japanese Yen | 132.4977 Yen |  |
 | Jordanian Dinar | 0.9344 Dinar |  |
 | Kenyan Shilling | 105.7562 Shilling |  |
 | Korean Won | 1901.2696 Won |  |
 | Latvian Lats | 0.7459 Lat |  |
 | Lithuanian Litas | 3.5508 Litu |  |
 | Malaysian Ringgit | 5.0256 Ringgits |  |
 | Mauritius Rupee | 43.2983 Rupee |  |
 | Mexican Peso | 18.5567 Peso |  |
 | New Zealand Dollar | 2.6103 Dollars |  |
 | Norwegian Krone | 10.0331 Kroner |  |
 | Omani Rial | 0.5372 Rial |  |
 | Philippino Piso | 66.4001 Piso |  |
 | Polish Zloty | 4.1412 Zloty |  |
 | Qatar Riyal | 5.0459 Riyal |  |
 | Saudi Riyal | 5.2764 Riyal |  |
 | Singapore Dollar | 2.1200 Dollars |  |
 | Slovakian Koruna | 32.7135 Koruna |  |
 | South African Rand | 14.6981 Rand |  |
 | Swedish Kronor | 11.5433 Kroner |  |
 | Swiss Franc | 1.7197 Francs |  |
 | Taiwan Dollar | 44.7261 Dollars |  |
 | Thai Baht | 47.3144 Baht |  |
 | Trinidad/Tobago Dollar | 8.3740 Dollars |  |
 | Turkish Lira | 2.3560 Lira |  |
 | Uae Dirham | 5.0616 Uae Durham |  |
 | Us Dollar | 1.3981 Dollars |  |
* European Euro: Austria, Belgium, Finland, France, Germany, Greece, Ireland, Italy, Luxembourg, Netherlands, Portugal and Spain.
Remember the rate you will actually get could change as trading rates vary thoroughout the day