Investing
Most Active Stocks Listings
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 October 2008. Data collected at 19:35.
| EPIC | Stock Name | Mid | Change | Bid | Offer | Volume | Trade | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| p | % | |||||||||
| VOD | Vodafone Grp PLC | 114.05 | -7.70 | -6.30 | 114.05 | 114.10 | 204.81m | |||
| BP. | BP PLC | 414.25 | -32.50 | -7.20 | 414.25 | 414.50 | 118.17m | |||
| RBS | Royal Bank of Scotland PLC | 65.00 | 0.00 | 0.00 | 65.00 | 65.30 | 98.09m | |||
| LLOY | Lloyds-TSB Group PLC | 150.20 | -1.10 | -0.70 | 150.20 | 151.00 | 81.18m | |||
| BT.A | BT Group PLC | 136.90 | -13.10 | -8.70 | 136.90 | 137.00 | 64.96m | |||
| HSBA | HSBC Holdings PLC (UK Reg) | 803.50 | -55.50 | -6.40 | 803.50 | 805.00 | 54.88m | |||
| TSCO | Tesco PLC | 335.00 | -22.90 | -6.30 | 334.90 | 335.00 | 53.10m | |||
| KGF | Kingfisher PLC | 118.00 | -6.40 | -5.10 | 117.90 | 118.00 | 47.86m | |||
| BARC | Barclays PLC | 239.50 | -6.50 | -2.60 | 239.50 | 239.75 | 44.55m | |||
| BLT | BHP Billiton PLC | 916.00 | -161.00 | -14.90 | 915.50 | 916.00 | 43.20m | |||
| HBOS | HBOS PLC | 85.70 | 0.40 | 0.40 | 85.70 | 85.90 | 42.56m | |||
| DSGI | DSG International PLC | 33.25 | -2.25 | -6.30 | 33.00 | 33.25 | 41.16m | |||
| CW. | Cable & Wireless PLC | 135.50 | -13.20 | -8.80 | 135.50 | 135.90 | 30.90m | |||
| BA. | BAE Systems PLC | 341.00 | -17.50 | -4.80 | 341.00 | 341.25 | 27.58m | |||
| CNA | Centrica PLC | 282.25 | -8.00 | -2.70 | 282.25 | 283.00 | 25.86m | |||
| GSK | GlaxoSmithKline PLC | 1076.00 | -42.00 | -3.70 | 1075.50 | 1076.00 | 22.95m | |||
| LGEN | Legal & General Group PLC | 71.80 | -10.20 | -12.40 | 71.80 | 72.00 | 21.57m | |||
| OGZD | OAO Gazprom ADS | 18.59 | -2.01 | -9.70 | 18.58 | 18.59 | 21.40m | |||
| BG. | BG Group PLC | 740.00 | -96.50 | -11.50 | 739.50 | 740.00 | 20.70m | |||
| AAL | Anglo American PLC | 1326.00 | -334.00 | -20.10 | 1326.00 | 1327.00 | 20.49m | |||
| EPIC | Stock Name | Mid | Change | Bid | Offer | Volume | Trade | |||
| p | % | |||||||||
| LOG | Logica CMG PLC | 80.00 | -7.75 | -8.80 | 80.00 | 80.25 | 20.41m | |||
| MKS | Marks & Spencer PLC | 222.00 | -4.75 | -2.00 | 222.00 | 222.25 | 19.55m | |||
| XTA | Xstrata PLC | 1058.00 | -258.00 | -19.60 | 1058.00 | 1059.00 | 18.76m | |||
| EXPN | Experian PLC | 300.50 | -29.50 | -8.90 | 300.25 | 300.50 | 18.42m | |||
| IPR | International Power PLC | 236.50 | -33.50 | -12.40 | 236.50 | 236.75 | 17.95m | |||
| BAY | British Airways PLC | 119.10 | -9.80 | -7.60 | 119.10 | 119.20 | 17.80m | |||
| PRU | Prudential PLC | 370.00 | -58.75 | -13.70 | 369.75 | 370.00 | 17.73m | |||
| RIO | Rio Tinto PLC | 2357.00 | -469.00 | -16.50 | 2356.00 | 2357.00 | 17.52m | |||
| TW. | Taylor Wimpey PLC | 14.13 | -2.50 | -15.10 | 14.00 | 14.25 | 15.99m | |||
| RXP | Roxi Petroleum PLC Ord | 5.25 | 0.88 | 20.00 | 5.00 | 5.50 | 15.69m | |||
| MRW | Morrison (WM.) Supermarkets | 234.00 | -9.50 | -3.90 | 234.00 | 234.25 | 15.45m | |||
| NG. | National Grid PLC | 633.00 | -45.00 | -6.60 | 633.00 | 633.50 | 15.12m | |||
| OML | Old Mutual PLC | 63.30 | -14.00 | -18.10 | 63.30 | 63.40 | 14.47m | |||
| PRL | Polo Resources PLC | 3.10 | -0.03 | -0.80 | 3.00 | 3.20 | 14.34m | |||
| WPP | WPP Group PLC | 371.25 | -36.50 | -8.90 | 371.00 | 371.25 | 14.33m | |||
| RTO | Rentokil Initial PLC | 50.75 | -4.75 | -8.50 | 50.50 | 50.75 | 13.82m | |||
| SBT | Sportingbet PLC | 29.00 | 2.00 | 7.40 | 29.00 | 29.25 | 13.38m | |||
| TOMK | Tomkins PLC | 126.75 | -13.25 | -9.40 | 126.50 | 126.75 | 13.29m | |||
| ROSN | Rosneft GDRS | 3.69 | -0.56 | -13.10 | 3.69 | 3.79 | 12.88m | |||
| DGE | Diageo PLC | 847.50 | -48.50 | -5.40 | 846.00 | 847.50 | 12.76m | |||
| EPIC | Stock Name | Mid | Change | Bid | Offer | Volume | Trade | |||
| p | % | |||||||||
| KESA | Kesa Electricals PLC | 98.00 | -5.50 | -5.30 | 97.75 | 98.00 | 12.76m | |||
| RSA | Royal & Sn Alliance Ins Group | 131.50 | -0.40 | -0.30 | 131.30 | 131.50 | 12.44m | |||
| GFS | G4S PLC | 173.30 | -8.00 | -4.40 | 173.20 | 173.30 | 12.31m | |||
| MNOD | MMC Norilsk Nickel ADR | 7.25 | -0.18 | -2.40 | 7.25 | 7.31 | 12.14m | |||
| AV. | Aviva PLC | 391.88 | -53.00 | -11.90 | 391.75 | 392.00 | 11.92m | |||
| BATS | British American Tobacco | 1686.00 | -31.00 | -1.80 | 1686.00 | 1689.00 | 11.74m | |||
| SBRY | Sainsbury (J) PLC | 257.25 | -17.75 | -6.40 | 257.25 | 257.50 | 11.59m | |||
| HOME | Home Retail PLC | 214.75 | -19.25 | -8.20 | 214.50 | 214.75 | 11.45m | |||
| PSON | Pearson PLC | 551.50 | -8.00 | -1.40 | 551.00 | 551.50 | 11.38m | |||
| EMG | MAN Group PLC | 329.50 | -32.25 | -8.90 | 329.50 | 329.75 | 11.10m | |||

